Markets
IHSG5,050.43▲ +0.40%S&P 5007,376.86▲ +0.32%Nasdaq24,579.42▲ +1.09%USD/IDR18,004▼ −0.25%Brent98.32▲ +0.03%Gold4,074.90▼ −0.94%Bitcoin75,758▲ +0.01%

Bitcoin Today: Bitcoin Steadies at 75,882.5 After a Week of $1 Billion Liquidations
Bitcoin edged up 0.19% to 75,882.51 on Saturday as Ethereum rose 0.29% and Solana slipped 0.21%, after a week in which more than $1 billion in leveraged crypto positions was liquidated.
7 Nov, 12:01 GMT- us closeWall Street Close: Nasdaq Rises 1.09% and S&P 500 Gains 0.32% as Dow Slips 0.46%6 Nov, 21:16 GMT
- ihsg closeIHSG Close: Jakarta Edges Up 0.08% to 5,034.18 as Nikkei Sinks 5.97%6 Nov, 09:16 GMT
- asia openAsia Open: Nikkei Plunges as ASX 200 Rises After Wall Street Rout6 Nov, 01:01 GMT
- Wall StreetS&P 500: Democrats’ Congress Sweep Puts 80-Year Rally Record in Focus8 Nov, 00:21 GMT
Today's Markets
Updated 03:37 GMTIHSG5,050.43+20.17 (+0.40%)
Intraday · market closed · as of 09:00 GMTFull chart →
Asia & IHSG
IHSG today →| Market | Last | Chg | % | |
|---|---|---|---|---|
| IHSGJakarta Composite | 5,050.43 | +20.17 | +0.40% | |
| LQ45Jakarta | 518.28 | +4.63 | +0.90% | |
| Nikkei 225Tokyo | 57,435 | −3,643 | −5.96% | |
| Hang SengHong Kong | 24,482 | −315 | −1.27% | |
| Shanghai Comp.Shanghai | 3,649.18 | −40.73 | −1.10% | |
| Straits TimesSingapore | 5,179.17 | −117.08 | −2.21% | |
| ASX 200Sydney | 9,020.8 | −44.3 | −0.49% | |
| SensexMumbai | 81,028 | +1,718 | +2.17% |
- Coca-Cola India Bottling Arm Files IPO Papers for 2027 Listing7 Nov, 14:18 GMT
- Japan Q3 GDP Growth Seen Slowing to 0.3%6 Nov, 06:01 GMT
Wall Street
S&P 500 today →| Market | Last | Chg | % | |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500New York | 7,376.86 | +23.13 | +0.32% | |
| NasdaqNew York | 24,579.42 | +264.43 | +1.09% | |
| Dow JonesNew York | 51,285.73 | −237.33 | −0.46% | |
| Russell 2000New York | 2,754.11 | +24.22 | +0.89% | |
| S&P/TSXToronto | 35,789.09 | +183.82 | +0.52% | |
| BovespaSão Paulo | 168,498 | +2,307 | +1.39% | |
| US 10Y Yield% | 4.859 | +0.022 | +0.46% | |
| VIXVolatility | 25.64 | −2.54 | −9.01% | |
| Dollar IndexDXY | 102.28 | +0.73 | +0.72% |
- Wall Street sell-off: euphoria meets raw fear in tech rout6 Nov, 08:01 GMT
- RBA Trust in Inflation Fight Has Fallen as Rates Reach 18-Year High5 Nov, 18:39 GMT
Europe
FTSE 100 today →| Market | Last | Chg | % | |
|---|---|---|---|---|
| FTSE 100London | 10,673.94 | −108.72 | −1.01% | |
| DAXFrankfurt | 25,820.36 | −504.65 | −1.92% | |
| CAC 40Paris | 8,139.00 | −66.37 | −0.81% | |
| Euro STOXX 50Eurozone | 6,170.49 | −61.05 | −0.98% |
Currencies & the Rupiah
USD to IDR today →Oil, Gold & Commodities
Gold price today →| Market | Last | Chg | % | |
|---|---|---|---|---|
| BrentUSD/bbl | 98.32 | +0.03 | +0.03% | |
| WTIUSD/bbl | 90.83 | +0.31 | +0.34% | |
| GoldUSD/oz | 4,074.90 | −38.60 | −0.94% | |
| SilverUSD/oz | 51.94 | −0.43 | −0.83% | |
| CopperUSD/lb | 6.238 | −0.032 | −0.51% | |
| Natural GasUSD/MMBtu | 2.998 | +0.051 | +1.73% |
- Oil prices set for sharp weekly fall after US midterms6 Nov, 12:02 GMT
- Oil rises after U.S. election as Iran war risks persist5 Nov, 12:18 GMT
- Oil Inches Higher Markets? Crude Sinks Below $905 Nov, 01:01 GMT
- Oil Falls as Iran War Diplomacy Offers Markets Hope4 Nov, 18:01 GMT
Crypto
Bitcoin price today →Top movers
All stocks →Top gainers
- AKRAAKR Corporindo+4.58%
- UNVRUnilever Indonesia+4.12%
- AMRTSumber Alfaria Trijaya (Alfamart)+3.72%
- BBRIBank Rakyat Indonesia+3.69%
- INCOVale Indonesia+3.66%
Top losers
Earnings this week
Stock pages →| Date | Company | Time | EPS est. |
|---|---|---|---|
| Mon 9 Nov | CEG Constellation Energy | Before open | 3.89 |
| Mon 9 Nov | TTD The Trade Desk | After close | 0.26 |
| Mon 9 Nov | TTWO Take-Two Interactive | After close | 0.96 |
| Thu 12 Nov | AMAT Applied Materials | After close | 4.13 |
| Thu 12 Nov | CSCO Cisco | After close | 1.35 |
Stock analysis
All analysis →
Goldman Sachs (GS) Stock Analysis: Falls 6.36%, Testing Support Level
Nov 6

AbbVie (ABBV) Stock Falls 2.24%, Momentum Weakens In Focus
Nov 6

Coca-Cola (KO) Stock Falls 0.07% (November 5, 2026): Testing Key Resistance
Nov 6

Taiwan Semiconductor (TSM) Stock Technicals: Falls 10.78% on Thursday, RSI Oversold
Nov 6

Airbnb (ABNB) Stock Falls 3.54% on Thursday, Golden Cross Formed
Nov 6

Arm Stock Technicals: Falls 13.08% on Thursday, RSI Oversold
Nov 6
Market data is provided for information only and is not investment advice. Most prices are near real-time; some exchange and futures data may be delayed up to 15 minutes.